ZNC EDM MACHINE HOME > PRODUCTS > ZNC EDM MACHINE

Audemars Piguet Replica Watches https://www.escreplica.com
ITEM | UNIT | ZN320 |
Work Table Size(L*W) | mm | 500×300 |
X/Y Axis tavel | mm | 300×200 |
Spindle travel | mm | 200 |
spindle Max. Loading | kg | 25 |
Max Loading of Worktable | kg | 300 |
Chief Axis Connect Board To Working Table | mm | 560 |
Work Tank External Size(L*W*H) | mm | 1060×605×320 |
Work Tank Internal Size(L*W*H) | mm | 835×550×320 |
Oil Tank Size(L*W*H) | mm | 1220×1000×450 |
Machine Weight | kg | 1200 |
External Dimension(L*W*H) | mm | 1320×1150×2060 |
Electric Control Cabinet parameter |
| BH80AMP (LCD optional) |
Max Processing Current | Amp | 75 |
Max Processing Speed | mm3/min | 500 |
Min. Electrode Comsumption |
| ≤0.2% |
Optinum Roughness | μm | Ra<0.8 |
Total Input Power | kw | 7.5 |
Weight | kg | 200 |
Dimensions | mm | 800×540×1700 |